Comparativa
| Modelo | Bavaria C38 Bavaria Yachts | Bavaria C42 Bavaria Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | Bavaria Yachts |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | Cossutti Yacht Design |
| Años | 2021–en producción | 2020–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,31 m | 12,4 m |
| Eslora de casco | 10,99 m | 11,99 m |
| Eslora de flotación | 10,27 m | 11,49 m |
| Manga | 3,98 m | 4,3 m |
| Calado mín. | 1,6 m | 1,7 m |
| Calado máx. | 2 m | 2,1 m |
| Desplazamiento | 9386 kg | 10070 kg |
| Lastre | 2279 kg | 2698 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 46 m² | 53 m² |
| Sup. génova | 33 m² | 45 m² |
| Sup. vélica total | 73 m² | Mejor: 90,5 m² |
| I | 15,5 m | 17,5 m |
| J | 4,28 m | 5,05 m |
| P | 15 m | 16,5 m |
| E | 5,28 m | 5,51 m |
| Motor y capacidades | ||
| Combustible | 180 l | 180 l |
| Agua | 180 l | 180 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,63 | Mejor: 19,55 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 241,49 | 185,01 |
| Ratio de lastre (%) | 24,28 | Mejor: 26,79 |
| Comfort ratio (Brewer) | Mejor: 30,08 | 26,19 |
| CSF (capsize screening factor) | Mejor: 1,9 | 2,01 |
| Velocidad de carena (nudos) | 7,78 | Mejor: 8,23 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).