Comparativa
| Modelo | Bavaria C38 Bavaria Yachts | First 36 Bénéteau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | Bénéteau |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | Samuel Manuard |
| Años | 2021–en producción | 2022–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,31 m | 10,97 m |
| Eslora de casco | 10,99 m | 11 m |
| Eslora de flotación | 10,27 m | 10,25 m |
| Manga | 3,98 m | 3,8 m |
| Calado mín. | 1,6 m | — |
| Calado máx. | 2 m | 2,25 m |
| Desplazamiento | 9386 kg | 4800 kg |
| Lastre | 2279 kg | 1550 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 46 m² | 42 m² |
| Sup. génova | 33 m² | 38 m² |
| Sup. vélica total | 73 m² | Mejor: 80 m² |
| I | 15,5 m | — |
| J | 4,28 m | — |
| P | 15 m | — |
| E | 5,28 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Combustible | 180 l | — |
| Agua | 180 l | — |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | — | 3 |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,63 | Mejor: 28,58 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 241,49 | 124,22 |
| Ratio de lastre (%) | 24,28 | Mejor: 32,29 |
| Comfort ratio (Brewer) | Mejor: 30,08 | 16,54 |
| CSF (capsize screening factor) | Mejor: 1,9 | 2,27 |
| Velocidad de carena (nudos) | Mejor: 7,78 | 7,77 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).