Comparativa
| Modelo | Bavaria C38 Bavaria Yachts | Oceanis 34.1 Bénéteau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | Bénéteau |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | Marc Lombard |
| Años | 2021–en producción | 2021–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,31 m | 10,77 m |
| Eslora de casco | 10,99 m | — |
| Eslora de flotación | 10,27 m | — |
| Manga | 3,98 m | 3,57 m |
| Calado mín. | 1,6 m | 1,5 m |
| Calado máx. | 2 m | 2,55 m |
| Desplazamiento | 9386 kg | 5470 kg |
| Lastre | 2279 kg | — |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 46 m² | 31 m² |
| Sup. génova | 33 m² | 18,3 m² |
| Sup. vélica total | 73 m² | — |
| I | 15,5 m | — |
| J | 4,28 m | — |
| P | 15 m | — |
| E | 5,28 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | — | 30 HP |
| Potencia | — | 30 CV |
| Combustible | Mejor: 180 l | 130 l |
| Agua | 180 l | Mejor: 231 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | Mejor: 16,63 | 16,15 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 241,49 | — |
| Ratio de lastre (%) | 24,28 | — |
| Comfort ratio (Brewer) | 30,08 | — |
| CSF (capsize screening factor) | Mejor: 1,9 | 2,04 |
| Velocidad de carena (nudos) | 7,78 | — |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.