Comparativa
| Modelo | Bavaria C38 Bavaria Yachts | Dufour 390 Dufour Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | Dufour Yachts |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | Felci Yacht Design |
| Años | 2021–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,31 m | 11,94 m |
| Eslora de casco | 10,99 m | 11,19 m |
| Eslora de flotación | 10,27 m | 10,5 m |
| Manga | 3,98 m | 3,99 m |
| Calado mín. | 1,6 m | 1,75 m |
| Calado máx. | 2 m | 1,95 m |
| Desplazamiento | 9386 kg | 7700 kg |
| Lastre | 2279 kg | 2100 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 46 m² | 36,6 m² |
| Sup. génova | 33 m² | 29,9 m² |
| Sup. vélica total | Mejor: 73 m² | 66,5 m² |
| I | 15,5 m | — |
| J | 4,28 m | — |
| P | 15 m | — |
| E | 5,28 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | — | 30 CV (opc. 40 CV) |
| Potencia | — | 30 CV |
| Combustible | 180 l | Mejor: 200 l |
| Agua | 180 l | Mejor: 380 l |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | — | 3 |
| Plazas noche | — | 8 |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,63 | Mejor: 17,34 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 241,49 | 185,38 |
| Ratio de lastre (%) | 24,28 | Mejor: 27,27 |
| Comfort ratio (Brewer) | Mejor: 30,08 | 23,81 |
| CSF (capsize screening factor) | Mejor: 1,9 | 2,04 |
| Velocidad de carena (nudos) | 7,78 | Mejor: 7,86 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).