Comparativa
| Modelo | Bavaria C38 Bavaria Yachts | Dufour 41 Dufour Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | Dufour Yachts |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | Umberto Felci (diseño Luca Ardizio) |
| Años | 2021–en producción | — |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,31 m | 12,75 m |
| Eslora de casco | 10,99 m | 11,99 m |
| Eslora de flotación | 10,27 m | 11,18 m |
| Manga | 3,98 m | 4,3 m |
| Calado mín. | 1,6 m | — |
| Calado máx. | 2 m | 2,1 m |
| Desplazamiento | 9386 kg | 9840 kg |
| Lastre | 2279 kg | — |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 46 m² | 43,5 m² |
| Sup. génova | 33 m² | 40 m² |
| Sup. vélica total | 73 m² | — |
| I | 15,5 m | — |
| J | 4,28 m | — |
| P | 15 m | — |
| E | 5,28 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | — | 45 CV (opc. 57 CV) |
| Potencia | — | 45 CV |
| Combustible | 180 l | Mejor: 250 l |
| Agua | 180 l | Mejor: 430 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,63 | Mejor: 18,49 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 241,49 | 196,25 |
| Ratio de lastre (%) | 24,28 | — |
| Comfort ratio (Brewer) | Mejor: 30,08 | 25,84 |
| CSF (capsize screening factor) | Mejor: 1,9 | 2,02 |
| Velocidad de carena (nudos) | 7,78 | Mejor: 8,12 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.