Comparativa
| Modelo | Bavaria C38 Bavaria Yachts | Sun Fast 30 One Design Jeanneau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | Jeanneau |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | VPLP Design |
| Años | 2021–en producción | 2023–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,31 m | 10,4 m |
| Eslora de casco | 10,99 m | 8,99 m |
| Eslora de flotación | 10,27 m | 8,4 m |
| Manga | 3,98 m | 2,99 m |
| Calado mín. | 1,6 m | — |
| Calado máx. | 2 m | 2 m |
| Desplazamiento | 9386 kg | 2650 kg |
| Lastre | 2279 kg | 1000 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 46 m² | — |
| Sup. génova | 33 m² | — |
| Sup. vélica total | Mejor: 73 m² | 59 m² |
| I | 15,5 m | — |
| J | 4,28 m | — |
| P | 15 m | 11,56 m |
| E | 5,28 m | 4,31 m |
| Motor y capacidades | ||
| Combustible | 180 l | — |
| Agua | 180 l | — |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,63 | Mejor: 31,32 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 241,49 | 124,61 |
| Ratio de lastre (%) | 24,28 | Mejor: 37,74 |
| Comfort ratio (Brewer) | Mejor: 30,08 | 14,61 |
| CSF (capsize screening factor) | Mejor: 1,9 | 2,18 |
| Velocidad de carena (nudos) | Mejor: 7,78 | 7,03 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).