Comparativa
| Modelo | Bavaria C38 Bavaria Yachts | Sun Odyssey 410 Jeanneau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | Jeanneau |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | Marc Lombard |
| Años | 2021–en producción | 2018–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,31 m | 12,34 m |
| Eslora de casco | 10,99 m | — |
| Eslora de flotación | 10,27 m | — |
| Manga | 3,98 m | — |
| Calado mín. | 1,6 m | — |
| Calado máx. | 2 m | 2,14 m |
| Desplazamiento | 9386 kg | 7899 kg |
| Lastre | 2279 kg | — |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 46 m² | — |
| Sup. génova | 33 m² | — |
| Sup. vélica total | 73 m² | — |
| I | 15,5 m | — |
| J | 4,28 m | — |
| P | 15 m | — |
| E | 5,28 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Combustible | 180 l | Mejor: 197 l |
| Agua | 180 l | Mejor: 329 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,63 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 241,49 | — |
| Ratio de lastre (%) | 24,28 | — |
| Comfort ratio (Brewer) | 30,08 | — |
| CSF (capsize screening factor) | 1,9 | — |
| Velocidad de carena (nudos) | 7,78 | — |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).