Comparativa
| Modelo | Bavaria C38 Bavaria Yachts | X4.0 X-Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | X-Yachts |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | X-Yachts Design Team |
| Años | 2021–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,31 m | 12,09 m |
| Eslora de casco | 10,99 m | 11,5 m |
| Eslora de flotación | 10,27 m | 10,4 m |
| Manga | 3,98 m | 3,81 m |
| Calado mín. | 1,6 m | 2,1 m |
| Calado máx. | 2 m | 2,4 m |
| Desplazamiento | 9386 kg | 8100 kg |
| Lastre | 2279 kg | 3050 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 46 m² | — |
| Sup. génova | 33 m² | — |
| Sup. vélica total | 73 m² | — |
| I | 15,5 m | — |
| J | 4,28 m | — |
| P | 15 m | — |
| E | 5,28 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | — | Diésel 40 HP (29.4 kW) |
| Potencia | — | 40 CV |
| Combustible | 180 l | 180 l |
| Agua | 180 l | Mejor: 245 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,63 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 241,49 | 200,69 |
| Ratio de lastre (%) | 24,28 | Mejor: 37,65 |
| Comfort ratio (Brewer) | Mejor: 30,08 | 26,69 |
| CSF (capsize screening factor) | Mejor: 1,9 | 1,91 |
| Velocidad de carena (nudos) | 7,78 | Mejor: 7,83 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).