Comparativa
| Modelo | Bavaria C42 Bavaria Yachts | First 36 Bénéteau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | Bénéteau |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | Samuel Manuard |
| Años | 2020–en producción | 2022–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,4 m | 10,97 m |
| Eslora de casco | 11,99 m | 11 m |
| Eslora de flotación | 11,49 m | 10,25 m |
| Manga | 4,3 m | 3,8 m |
| Calado mín. | 1,7 m | — |
| Calado máx. | 2,1 m | 2,25 m |
| Desplazamiento | 10070 kg | 4800 kg |
| Lastre | 2698 kg | 1550 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 53 m² | 42 m² |
| Sup. génova | 45 m² | 38 m² |
| Sup. vélica total | Mejor: 90,5 m² | 80 m² |
| I | 17,5 m | — |
| J | 5,05 m | — |
| P | 16,5 m | — |
| E | 5,51 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Combustible | 180 l | — |
| Agua | 180 l | — |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | — | 3 |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 19,55 | Mejor: 28,58 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 185,01 | 124,22 |
| Ratio de lastre (%) | 26,79 | Mejor: 32,29 |
| Comfort ratio (Brewer) | Mejor: 26,19 | 16,54 |
| CSF (capsize screening factor) | Mejor: 2,01 | 2,27 |
| Velocidad de carena (nudos) | Mejor: 8,23 | 7,77 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).