Comparativa
| Modelo | Bavaria C42 Bavaria Yachts | Dufour 390 Dufour Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | Dufour Yachts |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | Felci Yacht Design |
| Años | 2020–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,4 m | 11,94 m |
| Eslora de casco | 11,99 m | 11,19 m |
| Eslora de flotación | 11,49 m | 10,5 m |
| Manga | 4,3 m | 3,99 m |
| Calado mín. | 1,7 m | 1,75 m |
| Calado máx. | 2,1 m | 1,95 m |
| Desplazamiento | 10070 kg | 7700 kg |
| Lastre | 2698 kg | 2100 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 53 m² | 36,6 m² |
| Sup. génova | 45 m² | 29,9 m² |
| Sup. vélica total | Mejor: 90,5 m² | 66,5 m² |
| I | 17,5 m | — |
| J | 5,05 m | — |
| P | 16,5 m | — |
| E | 5,51 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | — | 30 CV (opc. 40 CV) |
| Potencia | — | 30 CV |
| Combustible | 180 l | Mejor: 200 l |
| Agua | 180 l | Mejor: 380 l |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | — | 3 |
| Plazas noche | — | 8 |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | Mejor: 19,55 | 17,34 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 185,01 | 185,38 |
| Ratio de lastre (%) | 26,79 | Mejor: 27,27 |
| Comfort ratio (Brewer) | Mejor: 26,19 | 23,81 |
| CSF (capsize screening factor) | Mejor: 2,01 | 2,04 |
| Velocidad de carena (nudos) | Mejor: 8,23 | 7,86 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).