Comparativa
| Modelo | Bavaria C42 Bavaria Yachts | Dufour 41 Dufour Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | Dufour Yachts |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | Umberto Felci (diseño Luca Ardizio) |
| Años | 2020–en producción | — |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,4 m | 12,75 m |
| Eslora de casco | 11,99 m | 11,99 m |
| Eslora de flotación | 11,49 m | 11,18 m |
| Manga | 4,3 m | 4,3 m |
| Calado mín. | 1,7 m | — |
| Calado máx. | 2,1 m | 2,1 m |
| Desplazamiento | 10070 kg | 9840 kg |
| Lastre | 2698 kg | — |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 53 m² | 43,5 m² |
| Sup. génova | 45 m² | 40 m² |
| Sup. vélica total | 90,5 m² | — |
| I | 17,5 m | — |
| J | 5,05 m | — |
| P | 16,5 m | — |
| E | 5,51 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | — | 45 CV (opc. 57 CV) |
| Potencia | — | 45 CV |
| Combustible | 180 l | Mejor: 250 l |
| Agua | 180 l | Mejor: 430 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | Mejor: 19,55 | 18,49 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 185,01 | 196,25 |
| Ratio de lastre (%) | 26,79 | — |
| Comfort ratio (Brewer) | Mejor: 26,19 | 25,84 |
| CSF (capsize screening factor) | Mejor: 2,01 | 2,02 |
| Velocidad de carena (nudos) | Mejor: 8,23 | 8,12 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.