Comparativa
| Modelo | Bavaria C42 Bavaria Yachts | 40C Hallberg-Rassy |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | Hallberg-Rassy |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | Germán Frers |
| Años | 2020–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,4 m | 13,06 m |
| Eslora de casco | 11,99 m | 12,3 m |
| Eslora de flotación | 11,49 m | 11,74 m |
| Manga | 4,3 m | 4,18 m |
| Calado mín. | 1,7 m | 1,67 m |
| Calado máx. | 2,1 m | 1,92 m |
| Desplazamiento | 10070 kg | 11000 kg |
| Lastre | 2698 kg | 3650 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 53 m² | — |
| Sup. génova | 45 m² | — |
| Sup. vélica total | Mejor: 90,5 m² | 90,1 m² |
| I | 17,5 m | — |
| J | 5,05 m | — |
| P | 16,5 m | — |
| E | 5,51 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | — | Volvo Penta D2-60 |
| Potencia | — | 60 CV |
| Combustible | 180 l | Mejor: 400 l |
| Agua | 180 l | Mejor: 520 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | Mejor: 19,55 | 18,52 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 185,01 | 189,46 |
| Ratio de lastre (%) | 26,79 | Mejor: 33,18 |
| Comfort ratio (Brewer) | 26,19 | Mejor: 28,8 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,01 | Mejor: 1,9 |
| Velocidad de carena (nudos) | 8,23 | Mejor: 8,32 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).