Comparativa
| Modelo | Bavaria C42 Bavaria Yachts | X4.0 X-Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bavaria Yachts | X-Yachts |
| Diseñador | Cossutti Yacht Design | X-Yachts Design Team |
| Años | 2020–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,4 m | 12,09 m |
| Eslora de casco | 11,99 m | 11,5 m |
| Eslora de flotación | 11,49 m | 10,4 m |
| Manga | 4,3 m | 3,81 m |
| Calado mín. | 1,7 m | 2,1 m |
| Calado máx. | 2,1 m | 2,4 m |
| Desplazamiento | 10070 kg | 8100 kg |
| Lastre | 2698 kg | 3050 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 53 m² | — |
| Sup. génova | 45 m² | — |
| Sup. vélica total | 90,5 m² | — |
| I | 17,5 m | — |
| J | 5,05 m | — |
| P | 16,5 m | — |
| E | 5,51 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | — | Diésel 40 HP (29.4 kW) |
| Potencia | — | 40 CV |
| Combustible | 180 l | 180 l |
| Agua | 180 l | Mejor: 245 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 19,55 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 185,01 | 200,69 |
| Ratio de lastre (%) | 26,79 | Mejor: 37,65 |
| Comfort ratio (Brewer) | 26,19 | Mejor: 26,69 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,01 | Mejor: 1,91 |
| Velocidad de carena (nudos) | Mejor: 8,23 | 7,83 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).