Comparativa
| Modelo | First 36 Bénéteau | Oceanis 34.1 Bénéteau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | Bénéteau |
| Diseñador | Samuel Manuard | Marc Lombard |
| Años | 2022–en producción | 2021–en producción |
| Categoría CE | — | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 10,97 m | 10,77 m |
| Eslora de casco | 11 m | — |
| Eslora de flotación | 10,25 m | — |
| Manga | 3,8 m | 3,57 m |
| Calado mín. | — | 1,5 m |
| Calado máx. | 2,25 m | 2,55 m |
| Desplazamiento | 4800 kg | 5470 kg |
| Lastre | 1550 kg | — |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 42 m² | 31 m² |
| Sup. génova | 38 m² | 18,3 m² |
| Sup. vélica total | 80 m² | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | — | 30 HP |
| Potencia | — | 30 CV |
| Combustible | — | 130 l |
| Agua | — | 231 l |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | 3 | — |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | Mejor: 28,58 | 16,15 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 124,22 | — |
| Ratio de lastre (%) | 32,29 | — |
| Comfort ratio (Brewer) | 16,54 | — |
| CSF (capsize screening factor) | 2,27 | Mejor: 2,04 |
| Velocidad de carena (nudos) | 7,77 | — |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.