Comparativa
| Modelo | First 36 Bénéteau | Sun Fast 30 One Design Jeanneau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | Jeanneau |
| Diseñador | Samuel Manuard | VPLP Design |
| Años | 2022–en producción | 2023–en producción |
| Categoría CE | — | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 10,97 m | 10,4 m |
| Eslora de casco | 11 m | 8,99 m |
| Eslora de flotación | 10,25 m | 8,4 m |
| Manga | 3,8 m | 2,99 m |
| Calado máx. | 2,25 m | 2 m |
| Desplazamiento | 4800 kg | 2650 kg |
| Lastre | 1550 kg | 1000 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 42 m² | — |
| Sup. génova | 38 m² | — |
| Sup. vélica total | Mejor: 80 m² | 59 m² |
| P | — | 11,56 m |
| E | — | 4,31 m |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | 3 | — |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 28,58 | Mejor: 31,32 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 124,22 | 124,61 |
| Ratio de lastre (%) | 32,29 | Mejor: 37,74 |
| Comfort ratio (Brewer) | Mejor: 16,54 | 14,61 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,27 | Mejor: 2,18 |
| Velocidad de carena (nudos) | Mejor: 7,77 | 7,03 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).