Comparativa
| Modelo | First 36 Bénéteau | Sun Odyssey 380 Jeanneau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | Jeanneau |
| Diseñador | Samuel Manuard | — |
| Años | 2022–en producción | 2021–en producción |
| Categoría CE | — | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 10,97 m | 11,22 m |
| Eslora de casco | 11 m | — |
| Eslora de flotación | 10,25 m | — |
| Manga | 3,8 m | — |
| Calado máx. | 2,25 m | — |
| Desplazamiento | 4800 kg | — |
| Lastre | 1550 kg | — |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 42 m² | — |
| Sup. génova | 38 m² | — |
| Sup. vélica total | 80 m² | — |
| Motor y capacidades | ||
| Combustible | — | 129 l |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | 3 | — |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 28,58 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 124,22 | — |
| Ratio de lastre (%) | 32,29 | — |
| Comfort ratio (Brewer) | 16,54 | — |
| CSF (capsize screening factor) | 2,27 | — |
| Velocidad de carena (nudos) | 7,77 | — |
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).