Comparativa
| Modelo | First 36 Bénéteau | X4.0 X-Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | X-Yachts |
| Diseñador | Samuel Manuard | X-Yachts Design Team |
| Años | 2022–en producción | 2019–en producción |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 10,97 m | 12,09 m |
| Eslora de casco | 11 m | 11,5 m |
| Eslora de flotación | 10,25 m | 10,4 m |
| Manga | 3,8 m | 3,81 m |
| Calado mín. | — | 2,1 m |
| Calado máx. | 2,25 m | 2,4 m |
| Desplazamiento | 4800 kg | 8100 kg |
| Lastre | 1550 kg | 3050 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 42 m² | — |
| Sup. génova | 38 m² | — |
| Sup. vélica total | 80 m² | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | — | Diésel 40 HP (29.4 kW) |
| Potencia | — | 40 CV |
| Combustible | — | 180 l |
| Agua | — | 245 l |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | 3 | — |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 28,58 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 124,22 | 200,69 |
| Ratio de lastre (%) | 32,29 | Mejor: 37,65 |
| Comfort ratio (Brewer) | 16,54 | Mejor: 26,69 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,27 | Mejor: 1,91 |
| Velocidad de carena (nudos) | 7,77 | Mejor: 7,83 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).