Comparativa
| Modelo | Oceanis 34.1 Bénéteau | Dufour 390 Dufour Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | Dufour Yachts |
| Diseñador | Marc Lombard | Felci Yacht Design |
| Años | 2021–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 10,77 m | 11,94 m |
| Eslora de casco | — | 11,19 m |
| Eslora de flotación | — | 10,5 m |
| Manga | 3,57 m | 3,99 m |
| Calado mín. | 1,5 m | 1,75 m |
| Calado máx. | 2,55 m | 1,95 m |
| Desplazamiento | 5470 kg | 7700 kg |
| Lastre | — | 2100 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 31 m² | 36,6 m² |
| Sup. génova | 18,3 m² | 29,9 m² |
| Sup. vélica total | — | 66,5 m² |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | 30 HP | 30 CV (opc. 40 CV) |
| Potencia | 30 CV | 30 CV |
| Combustible | 130 l | Mejor: 200 l |
| Agua | 231 l | Mejor: 380 l |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | — | 3 |
| Plazas noche | — | 8 |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,15 | Mejor: 17,34 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | — | 185,38 |
| Ratio de lastre (%) | — | 27,27 |
| Comfort ratio (Brewer) | — | 23,81 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,04 | Mejor: 2,04 |
| Velocidad de carena (nudos) | — | 7,86 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).