Comparativa
| Modelo | Oceanis 34.1 Bénéteau | Sun Fast 30 One Design Jeanneau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | Jeanneau |
| Diseñador | Marc Lombard | VPLP Design |
| Años | 2021–en producción | 2023–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 10,77 m | 10,4 m |
| Eslora de casco | — | 8,99 m |
| Eslora de flotación | — | 8,4 m |
| Manga | 3,57 m | 2,99 m |
| Calado mín. | 1,5 m | — |
| Calado máx. | 2,55 m | 2 m |
| Desplazamiento | 5470 kg | 2650 kg |
| Lastre | — | 1000 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 31 m² | — |
| Sup. génova | 18,3 m² | — |
| Sup. vélica total | — | 59 m² |
| P | — | 11,56 m |
| E | — | 4,31 m |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | 30 HP | — |
| Potencia | 30 CV | — |
| Combustible | 130 l | — |
| Agua | 231 l | — |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,15 | Mejor: 31,32 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | — | 124,61 |
| Ratio de lastre (%) | — | 37,74 |
| Comfort ratio (Brewer) | — | 14,61 |
| CSF (capsize screening factor) | Mejor: 2,04 | 2,18 |
| Velocidad de carena (nudos) | — | 7,03 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).