Comparativa
| Modelo | Oceanis 34.1 Bénéteau | Sun Odyssey 380 Jeanneau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | Jeanneau |
| Diseñador | Marc Lombard | — |
| Años | 2021–en producción | 2021–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 10,77 m | 11,22 m |
| Manga | 3,57 m | — |
| Calado mín. | 1,5 m | — |
| Calado máx. | 2,55 m | — |
| Desplazamiento | 5470 kg | — |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 31 m² | — |
| Sup. génova | 18,3 m² | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | 30 HP | — |
| Potencia | 30 CV | — |
| Combustible | Mejor: 130 l | 129 l |
| Agua | 231 l | — |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,15 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | — | — |
| Ratio de lastre (%) | — | — |
| Comfort ratio (Brewer) | — | — |
| CSF (capsize screening factor) | 2,04 | — |
| Velocidad de carena (nudos) | — | — |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.