Comparativa
| Modelo | Oceanis 34.1 Bénéteau | X4.0 X-Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | X-Yachts |
| Diseñador | Marc Lombard | X-Yachts Design Team |
| Años | 2021–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 10,77 m | 12,09 m |
| Eslora de casco | — | 11,5 m |
| Eslora de flotación | — | 10,4 m |
| Manga | 3,57 m | 3,81 m |
| Calado mín. | 1,5 m | 2,1 m |
| Calado máx. | 2,55 m | 2,4 m |
| Desplazamiento | 5470 kg | 8100 kg |
| Lastre | — | 3050 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 31 m² | — |
| Sup. génova | 18,3 m² | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | 30 HP | Diésel 40 HP (29.4 kW) |
| Potencia | 30 CV | 40 CV |
| Combustible | 130 l | Mejor: 180 l |
| Agua | 231 l | Mejor: 245 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,15 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | — | 200,69 |
| Ratio de lastre (%) | — | 37,65 |
| Comfort ratio (Brewer) | — | 26,69 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,04 | Mejor: 1,91 |
| Velocidad de carena (nudos) | — | 7,83 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.