Comparativa
| Modelo | Oceanis 40.1 Bénéteau | Dufour 390 Dufour Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | Dufour Yachts |
| Diseñador | Marc Lombard | Felci Yacht Design |
| Años | 2020–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,87 m | 11,94 m |
| Eslora de casco | — | 11,19 m |
| Eslora de flotación | — | 10,5 m |
| Manga | 4,18 m | 3,99 m |
| Calado mín. | 1,68 m | 1,75 m |
| Calado máx. | 2,27 m | 1,95 m |
| Desplazamiento | 7985 kg | 7700 kg |
| Lastre | — | 2100 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | — | 36,6 m² |
| Sup. génova | — | 29,9 m² |
| Sup. vélica total | — | 66,5 m² |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | Máx. 45 HP | 30 CV (opc. 40 CV) |
| Potencia | 45 CV | 30 CV |
| Combustible | 195 l | Mejor: 200 l |
| Agua | 330 l | Mejor: 380 l |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | — | 3 |
| Plazas noche | — | 8 |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | — | 17,34 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | — | 185,38 |
| Ratio de lastre (%) | — | 27,27 |
| Comfort ratio (Brewer) | — | 23,81 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,11 | Mejor: 2,04 |
| Velocidad de carena (nudos) | — | 7,86 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).