Comparativa
| Modelo | Oceanis 40.1 Bénéteau | Dufour 41 Dufour Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | Dufour Yachts |
| Diseñador | Marc Lombard | Umberto Felci (diseño Luca Ardizio) |
| Años | 2020–en producción | — |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,87 m | 12,75 m |
| Eslora de casco | — | 11,99 m |
| Eslora de flotación | — | 11,18 m |
| Manga | 4,18 m | 4,3 m |
| Calado mín. | 1,68 m | — |
| Calado máx. | 2,27 m | 2,1 m |
| Desplazamiento | 7985 kg | 9840 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | — | 43,5 m² |
| Sup. génova | — | 40 m² |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | Máx. 45 HP | 45 CV (opc. 57 CV) |
| Potencia | 45 CV | 45 CV |
| Combustible | 195 l | Mejor: 250 l |
| Agua | 330 l | Mejor: 430 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | — | 18,49 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | — | 196,25 |
| Ratio de lastre (%) | — | — |
| Comfort ratio (Brewer) | — | 25,84 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,11 | Mejor: 2,02 |
| Velocidad de carena (nudos) | — | 8,12 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.