Comparativa
| Modelo | Oceanis 40.1 Bénéteau | Impression 43 Elan Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | Elan Yachts |
| Diseñador | Marc Lombard | Humphreys Yacht Design |
| Años | 2020–en producción | 2023–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,87 m | 13,32 m |
| Eslora de casco | — | 12,82 m |
| Eslora de flotación | — | 12,2 m |
| Manga | 4,18 m | 4,25 m |
| Calado mín. | 1,68 m | 1,7 m |
| Calado máx. | 2,27 m | 1,95 m |
| Desplazamiento | 7985 kg | 11100 kg |
| Lastre | — | 3541 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | — | 46,7 m² |
| Sup. génova | — | 34,1 m² |
| I | — | 16,3 m |
| J | — | 4,82 m |
| P | — | 15,2 m |
| E | — | 5,43 m |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | Máx. 45 HP | Yanmar 4JH45 (est.) |
| Potencia | 45 CV | 45 CV |
| Combustible | 195 l | Mejor: 287 l |
| Agua | Mejor: 330 l | 270 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | — | 16,45 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | — | 170,36 |
| Ratio de lastre (%) | — | 31,9 |
| Comfort ratio (Brewer) | — | 27,52 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,11 | Mejor: 1,92 |
| Velocidad de carena (nudos) | — | 8,48 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).