Comparativa
| Modelo | Oceanis 40.1 Bénéteau | 40C Hallberg-Rassy |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | Hallberg-Rassy |
| Diseñador | Marc Lombard | Germán Frers |
| Años | 2020–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,87 m | 13,06 m |
| Eslora de casco | — | 12,3 m |
| Eslora de flotación | — | 11,74 m |
| Manga | 4,18 m | 4,18 m |
| Calado mín. | 1,68 m | 1,67 m |
| Calado máx. | 2,27 m | 1,92 m |
| Desplazamiento | 7985 kg | 11000 kg |
| Lastre | — | 3650 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. vélica total | — | 90,1 m² |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | Máx. 45 HP | Volvo Penta D2-60 |
| Potencia | 45 CV | 60 CV |
| Combustible | 195 l | Mejor: 400 l |
| Agua | 330 l | Mejor: 520 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | — | 18,52 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | — | 189,46 |
| Ratio de lastre (%) | — | 33,18 |
| Comfort ratio (Brewer) | — | 28,8 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,11 | Mejor: 1,9 |
| Velocidad de carena (nudos) | — | 8,32 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).