Comparativa
| Modelo | Oceanis 40.1 Bénéteau | Sun Odyssey 410 Jeanneau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | Jeanneau |
| Diseñador | Marc Lombard | Marc Lombard |
| Años | 2020–en producción | 2018–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,87 m | 12,34 m |
| Manga | 4,18 m | — |
| Calado mín. | 1,68 m | — |
| Calado máx. | 2,27 m | 2,14 m |
| Desplazamiento | 7985 kg | 7899 kg |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | Máx. 45 HP | — |
| Potencia | 45 CV | — |
| Combustible | 195 l | Mejor: 197 l |
| Agua | Mejor: 330 l | 329 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | — | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | — | — |
| Ratio de lastre (%) | — | — |
| Comfort ratio (Brewer) | — | — |
| CSF (capsize screening factor) | 2,11 | — |
| Velocidad de carena (nudos) | — | — |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).