Comparativa
| Modelo | Oceanis 40.1 Bénéteau | X4.0 X-Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Bénéteau | X-Yachts |
| Diseñador | Marc Lombard | X-Yachts Design Team |
| Años | 2020–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,87 m | 12,09 m |
| Eslora de casco | — | 11,5 m |
| Eslora de flotación | — | 10,4 m |
| Manga | 4,18 m | 3,81 m |
| Calado mín. | 1,68 m | 2,1 m |
| Calado máx. | 2,27 m | 2,4 m |
| Desplazamiento | 7985 kg | 8100 kg |
| Lastre | — | 3050 kg |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | Máx. 45 HP | Diésel 40 HP (29.4 kW) |
| Potencia | 45 CV | 40 CV |
| Combustible | Mejor: 195 l | 180 l |
| Agua | Mejor: 330 l | 245 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | — | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | — | 200,69 |
| Ratio de lastre (%) | — | 37,65 |
| Comfort ratio (Brewer) | — | 26,69 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,11 | Mejor: 1,91 |
| Velocidad de carena (nudos) | — | 7,83 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).