Comparativa
| Modelo | Dufour 390 Dufour Yachts | Dufour 41 Dufour Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Dufour Yachts | Dufour Yachts |
| Diseñador | Felci Yacht Design | Umberto Felci (diseño Luca Ardizio) |
| Años | 2019–en producción | — |
| Categoría CE | — | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,94 m | 12,75 m |
| Eslora de casco | 11,19 m | 11,99 m |
| Eslora de flotación | 10,5 m | 11,18 m |
| Manga | 3,99 m | 4,3 m |
| Calado mín. | 1,75 m | — |
| Calado máx. | 1,95 m | 2,1 m |
| Desplazamiento | 7700 kg | 9840 kg |
| Lastre | 2100 kg | — |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 36,6 m² | 43,5 m² |
| Sup. génova | 29,9 m² | 40 m² |
| Sup. vélica total | 66,5 m² | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | 30 CV (opc. 40 CV) | 45 CV (opc. 57 CV) |
| Potencia | 30 CV | 45 CV |
| Combustible | 200 l | Mejor: 250 l |
| Agua | 380 l | Mejor: 430 l |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | 3 | — |
| Plazas noche | 8 | — |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 17,34 | Mejor: 18,49 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 185,38 | 196,25 |
| Ratio de lastre (%) | 27,27 | — |
| Comfort ratio (Brewer) | 23,81 | Mejor: 25,84 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,04 | Mejor: 2,02 |
| Velocidad de carena (nudos) | 7,86 | Mejor: 8,12 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.