Comparativa
| Modelo | Dufour 390 Dufour Yachts | Impression 43 Elan Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Dufour Yachts | Elan Yachts |
| Diseñador | Felci Yacht Design | Humphreys Yacht Design |
| Años | 2019–en producción | 2023–en producción |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,94 m | 13,32 m |
| Eslora de casco | 11,19 m | 12,82 m |
| Eslora de flotación | 10,5 m | 12,2 m |
| Manga | 3,99 m | 4,25 m |
| Calado mín. | 1,75 m | 1,7 m |
| Calado máx. | 1,95 m | 1,95 m |
| Desplazamiento | 7700 kg | 11100 kg |
| Lastre | 2100 kg | 3541 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 36,6 m² | 46,7 m² |
| Sup. génova | 29,9 m² | 34,1 m² |
| Sup. vélica total | 66,5 m² | — |
| I | — | 16,3 m |
| J | — | 4,82 m |
| P | — | 15,2 m |
| E | — | 5,43 m |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | 30 CV (opc. 40 CV) | Yanmar 4JH45 (est.) |
| Potencia | 30 CV | 45 CV |
| Combustible | 200 l | Mejor: 287 l |
| Agua | Mejor: 380 l | 270 l |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | 3 | — |
| Plazas noche | 8 | — |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | Mejor: 17,34 | 16,45 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 185,38 | 170,36 |
| Ratio de lastre (%) | 27,27 | Mejor: 31,9 |
| Comfort ratio (Brewer) | 23,81 | Mejor: 27,52 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,04 | Mejor: 1,92 |
| Velocidad de carena (nudos) | 7,86 | Mejor: 8,48 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).