Comparativa
| Modelo | Dufour 390 Dufour Yachts | X4.0 X-Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Dufour Yachts | X-Yachts |
| Diseñador | Felci Yacht Design | X-Yachts Design Team |
| Años | 2019–en producción | 2019–en producción |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,94 m | 12,09 m |
| Eslora de casco | 11,19 m | 11,5 m |
| Eslora de flotación | 10,5 m | 10,4 m |
| Manga | 3,99 m | 3,81 m |
| Calado mín. | 1,75 m | 2,1 m |
| Calado máx. | 1,95 m | 2,4 m |
| Desplazamiento | 7700 kg | 8100 kg |
| Lastre | 2100 kg | 3050 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 36,6 m² | — |
| Sup. génova | 29,9 m² | — |
| Sup. vélica total | 66,5 m² | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | 30 CV (opc. 40 CV) | Diésel 40 HP (29.4 kW) |
| Potencia | 30 CV | 40 CV |
| Combustible | Mejor: 200 l | 180 l |
| Agua | Mejor: 380 l | 245 l |
| Habitabilidad | ||
| Cabinas | 3 | — |
| Plazas noche | 8 | — |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 17,34 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 185,38 | 200,69 |
| Ratio de lastre (%) | 27,27 | Mejor: 37,65 |
| Comfort ratio (Brewer) | 23,81 | Mejor: 26,69 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,04 | Mejor: 1,91 |
| Velocidad de carena (nudos) | Mejor: 7,86 | 7,83 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).