Comparativa
| Modelo | Dufour 41 Dufour Yachts | Impression 43 Elan Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Dufour Yachts | Elan Yachts |
| Diseñador | Umberto Felci (diseño Luca Ardizio) | Humphreys Yacht Design |
| Años | — | 2023–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,75 m | 13,32 m |
| Eslora de casco | 11,99 m | 12,82 m |
| Eslora de flotación | 11,18 m | 12,2 m |
| Manga | 4,3 m | 4,25 m |
| Calado mín. | — | 1,7 m |
| Calado máx. | 2,1 m | 1,95 m |
| Desplazamiento | 9840 kg | 11100 kg |
| Lastre | — | 3541 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 43,5 m² | 46,7 m² |
| Sup. génova | 40 m² | 34,1 m² |
| I | — | 16,3 m |
| J | — | 4,82 m |
| P | — | 15,2 m |
| E | — | 5,43 m |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | 45 CV (opc. 57 CV) | Yanmar 4JH45 (est.) |
| Potencia | 45 CV | 45 CV |
| Combustible | 250 l | Mejor: 287 l |
| Agua | Mejor: 430 l | 270 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | Mejor: 18,49 | 16,45 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 196,25 | 170,36 |
| Ratio de lastre (%) | — | 31,9 |
| Comfort ratio (Brewer) | 25,84 | Mejor: 27,52 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,02 | Mejor: 1,92 |
| Velocidad de carena (nudos) | 8,12 | Mejor: 8,48 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.