Comparativa
| Modelo | Dufour 41 Dufour Yachts | 40C Hallberg-Rassy |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Dufour Yachts | Hallberg-Rassy |
| Diseñador | Umberto Felci (diseño Luca Ardizio) | Germán Frers |
| Años | — | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,75 m | 13,06 m |
| Eslora de casco | 11,99 m | 12,3 m |
| Eslora de flotación | 11,18 m | 11,74 m |
| Manga | 4,3 m | 4,18 m |
| Calado mín. | — | 1,67 m |
| Calado máx. | 2,1 m | 1,92 m |
| Desplazamiento | 9840 kg | 11000 kg |
| Lastre | — | 3650 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 43,5 m² | — |
| Sup. génova | 40 m² | — |
| Sup. vélica total | — | 90,1 m² |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | 45 CV (opc. 57 CV) | Volvo Penta D2-60 |
| Potencia | 45 CV | 60 CV |
| Combustible | 250 l | Mejor: 400 l |
| Agua | 430 l | Mejor: 520 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 18,49 | Mejor: 18,52 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 196,25 | 189,46 |
| Ratio de lastre (%) | — | 33,18 |
| Comfort ratio (Brewer) | 25,84 | Mejor: 28,8 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,02 | Mejor: 1,9 |
| Velocidad de carena (nudos) | 8,12 | Mejor: 8,32 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).