Comparativa
| Modelo | Dufour 41 Dufour Yachts | Sun Odyssey 410 Jeanneau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Dufour Yachts | Jeanneau |
| Diseñador | Umberto Felci (diseño Luca Ardizio) | Marc Lombard |
| Años | — | 2018–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,75 m | 12,34 m |
| Eslora de casco | 11,99 m | — |
| Eslora de flotación | 11,18 m | — |
| Manga | 4,3 m | — |
| Calado máx. | 2,1 m | 2,14 m |
| Desplazamiento | 9840 kg | 7899 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 43,5 m² | — |
| Sup. génova | 40 m² | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | 45 CV (opc. 57 CV) | — |
| Potencia | 45 CV | — |
| Combustible | Mejor: 250 l | 197 l |
| Agua | Mejor: 430 l | 329 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 18,49 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 196,25 | — |
| Ratio de lastre (%) | — | — |
| Comfort ratio (Brewer) | 25,84 | — |
| CSF (capsize screening factor) | 2,02 | — |
| Velocidad de carena (nudos) | 8,12 | — |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.