Comparativa
| Modelo | Dufour 41 Dufour Yachts | X4.0 X-Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Dufour Yachts | X-Yachts |
| Diseñador | Umberto Felci (diseño Luca Ardizio) | X-Yachts Design Team |
| Años | — | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 12,75 m | 12,09 m |
| Eslora de casco | 11,99 m | 11,5 m |
| Eslora de flotación | 11,18 m | 10,4 m |
| Manga | 4,3 m | 3,81 m |
| Calado mín. | — | 2,1 m |
| Calado máx. | 2,1 m | 2,4 m |
| Desplazamiento | 9840 kg | 8100 kg |
| Lastre | — | 3050 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 43,5 m² | — |
| Sup. génova | 40 m² | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | 45 CV (opc. 57 CV) | Diésel 40 HP (29.4 kW) |
| Potencia | 45 CV | 40 CV |
| Combustible | Mejor: 250 l | 180 l |
| Agua | Mejor: 430 l | 245 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 18,49 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 196,25 | 200,69 |
| Ratio de lastre (%) | — | 37,65 |
| Comfort ratio (Brewer) | 25,84 | Mejor: 26,69 |
| CSF (capsize screening factor) | 2,02 | Mejor: 1,91 |
| Velocidad de carena (nudos) | Mejor: 8,12 | 7,83 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado sumando mayor y génova (faltan tanto el aparejo como la superficie vélica total). El génova se suele publicar con solape, así que el área puede quedar sobrestimada.