Comparativa
| Modelo | Impression 43 Elan Yachts | 40C Hallberg-Rassy |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Elan Yachts | Hallberg-Rassy |
| Diseñador | Humphreys Yacht Design | Germán Frers |
| Años | 2023–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | — | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 13,32 m | 13,06 m |
| Eslora de casco | 12,82 m | 12,3 m |
| Eslora de flotación | 12,2 m | 11,74 m |
| Manga | 4,25 m | 4,18 m |
| Calado mín. | 1,7 m | 1,67 m |
| Calado máx. | 1,95 m | 1,92 m |
| Desplazamiento | 11100 kg | 11000 kg |
| Lastre | 3541 kg | 3650 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 46,7 m² | — |
| Sup. génova | 34,1 m² | — |
| Sup. vélica total | — | 90,1 m² |
| I | 16,3 m | — |
| J | 4,82 m | — |
| P | 15,2 m | — |
| E | 5,43 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | Yanmar 4JH45 (est.) | Volvo Penta D2-60 |
| Potencia | 45 CV | 60 CV |
| Combustible | 287 l | Mejor: 400 l |
| Agua | 270 l | Mejor: 520 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,45 | Mejor: 18,52 |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 170,36 | 189,46 |
| Ratio de lastre (%) | 31,9 | Mejor: 33,18 |
| Comfort ratio (Brewer) | 27,52 | Mejor: 28,8 |
| CSF (capsize screening factor) | 1,92 | Mejor: 1,9 |
| Velocidad de carena (nudos) | Mejor: 8,48 | 8,32 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).