Comparativa
| Modelo | Impression 43 Elan Yachts | Sun Odyssey 410 Jeanneau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Elan Yachts | Jeanneau |
| Diseñador | Humphreys Yacht Design | Marc Lombard |
| Años | 2023–en producción | 2018–en producción |
| Categoría CE | — | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 13,32 m | 12,34 m |
| Eslora de casco | 12,82 m | — |
| Eslora de flotación | 12,2 m | — |
| Manga | 4,25 m | — |
| Calado mín. | 1,7 m | — |
| Calado máx. | 1,95 m | 2,14 m |
| Desplazamiento | 11100 kg | 7899 kg |
| Lastre | 3541 kg | — |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 46,7 m² | — |
| Sup. génova | 34,1 m² | — |
| I | 16,3 m | — |
| J | 4,82 m | — |
| P | 15,2 m | — |
| E | 5,43 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | Yanmar 4JH45 (est.) | — |
| Potencia | 45 CV | — |
| Combustible | Mejor: 287 l | 197 l |
| Agua | 270 l | Mejor: 329 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,45 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 170,36 | — |
| Ratio de lastre (%) | 31,9 | — |
| Comfort ratio (Brewer) | 27,52 | — |
| CSF (capsize screening factor) | 1,92 | — |
| Velocidad de carena (nudos) | 8,48 | — |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).