Comparativa
| Modelo | Impression 43 Elan Yachts | X4.0 X-Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Elan Yachts | X-Yachts |
| Diseñador | Humphreys Yacht Design | X-Yachts Design Team |
| Años | 2023–en producción | 2019–en producción |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 13,32 m | 12,09 m |
| Eslora de casco | 12,82 m | 11,5 m |
| Eslora de flotación | 12,2 m | 10,4 m |
| Manga | 4,25 m | 3,81 m |
| Calado mín. | 1,7 m | 2,1 m |
| Calado máx. | 1,95 m | 2,4 m |
| Desplazamiento | 11100 kg | 8100 kg |
| Lastre | 3541 kg | 3050 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. mayor | 46,7 m² | — |
| Sup. génova | 34,1 m² | — |
| I | 16,3 m | — |
| J | 4,82 m | — |
| P | 15,2 m | — |
| E | 5,43 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | Yanmar 4JH45 (est.) | Diésel 40 HP (29.4 kW) |
| Potencia | 45 CV | 40 CV |
| Combustible | Mejor: 287 l | 180 l |
| Agua | Mejor: 270 l | 245 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 16,45 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 170,36 | 200,69 |
| Ratio de lastre (%) | 31,9 | Mejor: 37,65 |
| Comfort ratio (Brewer) | Mejor: 27,52 | 26,69 |
| CSF (capsize screening factor) | 1,92 | Mejor: 1,91 |
| Velocidad de carena (nudos) | Mejor: 8,48 | 7,83 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).