Comparativa
| Modelo | 40C Hallberg-Rassy | Sun Odyssey 410 Jeanneau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Hallberg-Rassy | Jeanneau |
| Diseñador | Germán Frers | Marc Lombard |
| Años | 2019–en producción | 2018–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 13,06 m | 12,34 m |
| Eslora de casco | 12,3 m | — |
| Eslora de flotación | 11,74 m | — |
| Manga | 4,18 m | — |
| Calado mín. | 1,67 m | — |
| Calado máx. | 1,92 m | 2,14 m |
| Desplazamiento | 11000 kg | 7899 kg |
| Lastre | 3650 kg | — |
| Plano vélico | ||
| Sup. vélica total | 90,1 m² | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | Volvo Penta D2-60 | — |
| Potencia | 60 CV | — |
| Combustible | Mejor: 400 l | 197 l |
| Agua | Mejor: 520 l | 329 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 18,52 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 189,46 | — |
| Ratio de lastre (%) | 33,18 | — |
| Comfort ratio (Brewer) | 28,8 | — |
| CSF (capsize screening factor) | 1,9 | — |
| Velocidad de carena (nudos) | 8,32 | — |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).