Comparativa
| Modelo | 40C Hallberg-Rassy | X4.0 X-Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Hallberg-Rassy | X-Yachts |
| Diseñador | Germán Frers | X-Yachts Design Team |
| Años | 2019–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 13,06 m | 12,09 m |
| Eslora de casco | 12,3 m | 11,5 m |
| Eslora de flotación | 11,74 m | 10,4 m |
| Manga | 4,18 m | 3,81 m |
| Calado mín. | 1,67 m | 2,1 m |
| Calado máx. | 1,92 m | 2,4 m |
| Desplazamiento | 11000 kg | 8100 kg |
| Lastre | 3650 kg | 3050 kg |
| Plano vélico | ||
| Sup. vélica total | 90,1 m² | — |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | Volvo Penta D2-60 | Diésel 40 HP (29.4 kW) |
| Potencia | 60 CV | 40 CV |
| Combustible | Mejor: 400 l | 180 l |
| Agua | Mejor: 520 l | 245 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 18,52 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 189,46 | 200,69 |
| Ratio de lastre (%) | 33,18 | Mejor: 37,65 |
| Comfort ratio (Brewer) | Mejor: 28,8 | 26,69 |
| CSF (capsize screening factor) | Mejor: 1,9 | 1,91 |
| Velocidad de carena (nudos) | Mejor: 8,32 | 7,83 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).