Comparativa
| Modelo | Sun Fast 30 One Design Jeanneau | Sun Odyssey 380 Jeanneau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Jeanneau | Jeanneau |
| Diseñador | VPLP Design | — |
| Años | 2023–en producción | 2021–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 10,4 m | 11,22 m |
| Eslora de casco | 8,99 m | — |
| Eslora de flotación | 8,4 m | — |
| Manga | 2,99 m | — |
| Calado máx. | 2 m | — |
| Desplazamiento | 2650 kg | — |
| Lastre | 1000 kg | — |
| Plano vélico | ||
| Sup. vélica total | 59 m² | — |
| P | 11,56 m | — |
| E | 4,31 m | — |
| Motor y capacidades | ||
| Combustible | — | 129 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | 31,32 | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | 124,61 | — |
| Ratio de lastre (%) | 37,74 | — |
| Comfort ratio (Brewer) | 14,61 | — |
| CSF (capsize screening factor) | 2,18 | — |
| Velocidad de carena (nudos) | 7,03 | — |
- SA/D: Estimado desde la superficie vélica total (faltan las dimensiones de aparejo I/J/P/E para el cálculo canónico).