Comparativa
| Modelo | Sun Odyssey 380 Jeanneau | Sun Odyssey 410 Jeanneau |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Jeanneau | Jeanneau |
| Diseñador | — | Marc Lombard |
| Años | 2021–en producción | 2018–en producción |
| Categoría CE | A | A |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,22 m | 12,34 m |
| Calado máx. | — | 2,14 m |
| Desplazamiento | — | 7899 kg |
| Motor y capacidades | ||
| Combustible | 129 l | Mejor: 197 l |
| Agua | — | 329 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | — | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | — | — |
| Ratio de lastre (%) | — | — |
| Comfort ratio (Brewer) | — | — |
| CSF (capsize screening factor) | — | — |
| Velocidad de carena (nudos) | — | — |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).