Comparativa
| Modelo | Sun Odyssey 380 Jeanneau | X4.0 X-Yachts |
|---|---|---|
| Identificación | ||
| Fabricante | Jeanneau | X-Yachts |
| Diseñador | — | X-Yachts Design Team |
| Años | 2021–en producción | 2019–en producción |
| Categoría CE | A | — |
| Casco y configuración | ||
| Tipo de casco | monocasco | monocasco |
| Aparejo | sloop | sloop |
| Eslora total | 11,22 m | 12,09 m |
| Eslora de casco | — | 11,5 m |
| Eslora de flotación | — | 10,4 m |
| Manga | — | 3,81 m |
| Calado mín. | — | 2,1 m |
| Calado máx. | — | 2,4 m |
| Desplazamiento | — | 8100 kg |
| Lastre | — | 3050 kg |
| Motor y capacidades | ||
| Motor | — | Diésel 40 HP (29.4 kW) |
| Potencia | — | 40 CV |
| Combustible | 129 l | Mejor: 180 l |
| Agua | — | 245 l |
| Ratios | ||
| SA/D (superficie vélica / desplazamiento) | — | — |
| D/L (desplazamiento / eslora) | — | 200,69 |
| Ratio de lastre (%) | — | 37,65 |
| Comfort ratio (Brewer) | — | 26,69 |
| CSF (capsize screening factor) | — | 1,91 |
| Velocidad de carena (nudos) | — | 7,83 |
- mejor valor de la fila (cuando la comparación tiene sentido).